发电机机座号为2150,有立式和卧式两种结构,立式电机采用悬式结构,在发电机转子下面设有制动器及油压顶起装置。卧式电机采用钢板焊接机座带公用底板的座式滑动轴承结构,可采用二支点,三支点或四支点与水轮机构成水轮发电机组。 冷却方式有:开启式通风冷却,管道通风冷却以及闭路循环冷却。绝缘等级为B级或F级,发电机采用静止可控硅励磁方式。
产品参数
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 额定转速 | 功率因数 | 励磁电压 | 励磁电流 | 效率 |
SF4000-8/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 750 | 0.8 | 69 | 456 | 95.1 |
SF5000-8/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 750 | 0.8 | 76 | 474 | 95.6 |
SF6300-8/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 750 | 0.8 | 85 | 490 | 96.2 |
SF8000-8/2600 | 8000 | 6300 | 916.4 | 750 | 0.8 | 96 | 518 | 96.6 |
SF10000-8/2600 | 10000 | 6300 | 1145.5 | 750 | 0.8 | 108 | 524 | 96.9 |
SF3200-10/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 600 | 0.8 | 74 | 411 | 95.5 |
SF4000-10/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 600 | 0.8 | 81 | 414 | 96.7 |
SF5000-10/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 600 | 0.8 | 91 | 410 | 96.1 |
SF6300-10/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 600 | 0.8 | 104 | 396 | 96.3 |
SF8000-10/2600 | 8000 | 6300 | 916.4 | 600 | 0.8 | 125 | 364 | 96.7 |
SF2500-12/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 500 | 0.8 | 82 | 326 | 95.1 |
SF3200-12/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 500 | 0.8 | 90 | 306 | 95.6 |
SF4000-12/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 500 | 0.8 | 102 | 302 | 95.9 |
SF5000-12/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 500 | 0.8 | 116 | 310 | 96.2 |
SF6300-12/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 500 | 0.8 | 134 | 307 | 96.5 |
SF1600-16/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 91 | 318 | 93.6 |
SF2000-16/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 375 | 0.8 | 100 | 306 | 94.2 |
SF2500-16/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 375 | 0.8 | 113 | 295 | 94.7 |
SF3200-16/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 375 | 0.8 | 122 | 303 | 95.3 |
SF4000-16/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 375 | 0.8 | 141 | 297 | 95.7 |
SF1250-20/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 300 | 0.8 | 91 | 265 | 93.6 |
SF1600-20/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 300 | 0.8 | 103 | 270 |
94.1 |
SF2000-20/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 300 | 0.8 | 107 | 275 | 95.0 |
SF2500-20/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 300 | 0.8 | 124 | 260 | 95.3 |
SF3200-20/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 300 | 0.8 | 146 | 264 | 95.6 |
SF1000-24/2600 | 1000 | 6300 | 114.6 | 250 | 0.8 | 92 | 210 | 93.2 |
SF1250-24/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 250 | 0.8 | 104 | 213 | 93.6 |
SF2000-24/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 250 | 0.8 | 144 | 204 | 94.4 |
SF1600-24/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 250 | 0.8 | 121 | 211 | 94.1 |
SF2500-24/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 250 | 0.8 | 169 | 207 | 94.8 |
SF800-28/2600 | 800 | 6300 | 91.6 | 214 | 0.8 | 80 | 238 | 92.8 |
SF1000-28/2600 | 1000 | 6300 | 114.6 | 214 | 0.8 | 91 | 245 | 93.2 |
SF1250-28/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 214 | 0.8 | 104 | 247 | 93.5 |
SF1600-28/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 214 | 0.8 | 123 | 251 | 94.0 |
SF2000-28/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 214 | 0.8 | 148 | 240 | 94.5 |