发电机机座号为2150,有立式和卧式两种结构,立式电机采用悬式结构,在发电机转子下面设有制动器及油压顶起装置。卧式电机采用钢板焊接机座带公用底板的座式滑动轴承结构,可采用二支点,三支点或四支点与水轮机构成水轮发电机组。 冷却方式有:开启式通风冷却,管道通风冷却以及闭路循环冷却。绝缘等级为B级或F级,发电机采用静止可控硅励磁方式。
产品参数
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 额定转速 | 功率因数 | 励磁电压 | 励磁电流 | 效率 |
SF125010/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 600 | 0.8 | 53 | 324 | 93.5 |
SF1600-10/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 600 | 0.8 | 58 | 323 | 94.2 |
SF2000-10/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 600 | 0.8 | 64 | 308 | 94.6 |
SF2500-10/2150 | 2500 | 6300 | 286.4 | 600 | 0.8 | 72 | 309 | 95.1 |
SF3200-10/2150 | 3200 | 6300 | 366.6 | 600 | 0.8 | 82 | 311 | 95.6 |
SF1000-12/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 500 | 0.8 | 83 | 242 | 92.6 |
SF1250-12/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 500 | 0.8 | 93 | 262 | 93.2 |
SF1600-12/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 500 | 0.8 | 104 | 272 | 93.8 |
SF2000-12/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 500 | 0.8 | 117 | 269 | 94.5 |
SF2500-12/2150 | 2500 | 6300 | 286.4 | 500 | 0.8 | 120 | 261 | 95.3 |
SF1000-14/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 428.6 | 0.8 | 46 | 298 | 93.3 |
SF1250-14/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 428.6 | 0.8 | 51 | 305 | 94.0 |
SF1600-14/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 428.6 | 0.8 | 59 | 302 | 94.6 |
SF2000-14/2150 | 2000 | 6300 | 229.1 | 428.6 | 0.8 | 68 | 289 | 95.1 |
SF800-16/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 375 | 0.8 | 39 | 280 | 93.1 |
SF1250-16/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 375 | 0.8 | 49 | 288 | 94.2 |
SF1000-16/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 375 | 0.8 | 43 | 283 | 93.6 |
SF1600-16/2150 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 56 | 296 | 94.6 |
SF630-20/2150 | 630 | 400 | 1136.7 | 300 | 0.8 | 57 | 290 | 92.5 |
SF630-20/2150 | 630 | 6300 | 72.2 | 300 | 0.8 | 61 | 195 | 92.3 |
SF800-20/2150 | 800 | 400 | 1443.4 | 300 | 0.8 | 61 | 248 | 93.8 |
SF800-20/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 300 | 0.8 | 68 | 202 |
92.9 |
SF1000-20/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 300 | 0.8 | 77 | 213 | 93.5 |
SF1250-20/2150 | 1250 | 6300 | 143.2 | 300 | 0.8 | 88 | 224 | 93.8 |
SF500-24/2150 | 500 | 400 | 902.1 | 250 | 0.8 | 96 | 195 | 90.4 |
SF630-24/2150 | 630 | 400 | 1136.7 | 250 | 0.8 | 108 | 174 | 91.8 |
SF800-24/2150 | 800 | 400 | 1443.4 | 250 | 0.8 | 130 | 163 | 92.4 |
SF800-24/2150 | 800 | 6300 | 91.6 | 250 | 0.8 | 90 | 220 | 92.0 |
SF1000-24/2150 | 1000 | 6300 | 114.6 | 250 | 0.8 | 103 | 222 | 92.6 |
SFW1600-24/2180 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 96 | 245 | 95.1 |
SFW2000-20/2180 | 2000 | 6300 | 229.1 | 375 | 0.8 | 112 | 256 | 95.3 |