TDW系列交流同步发电机技术数据
型号 | 额定功率(kW) | 50Hz 1500rpm. | 60Hz 1800rpm. | 功率因素(COSΦ) | ||
额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | |||
TDCD-6TDCS-6 | 6 | ----- | ---- | 120/240 | 50.0/25.0 | 1.0 |
TDCD-6.5TDCS-6.5 | 6.5 | 230 | 28.3 | ---- | ---- | |
TDCD-8TDCS-8 | 8 | ---- | ---- | 120/240 | 66.7/33.3 | |
TDWD-6TDWS-6 | 6 | 230 | 26.1 | 120/240 | ---- | |
TDWD-8TDWS-8 | 8 | 34.8 | 66.7/33.3 | |||
TDWD-10TDWS-10 | 10 | 43.5 | 83.4/41.7 | |||
TDWD-12TDWS-12 | 12 | 52.2 | 100.0/50.0 | |||
TDWD-16TDWS-16 | 16 | 69.9 | 133.3/66.7 | |||
TDWD-20TDWS-20 | 20 | 78.3 | 166.7/83.3 | |||
TDWD-22TDWS-22 | 22 | ---- | ---- | 183.3/91.7 | ||
TFWD-8TFWS-8 | 8 | 400 | 14.4 | 440/480 | 13.1/12.0 | 0.8 |
TFWD-10TFWS-10 | 10 | 18.0 | 16.4/15.0 | |||
TFWD-12TFWS-12 | 12 | 21.7 | 19.7/18.0 | |||
TFWD-16TFWS-16 | 16 | 28.9 | 26.4/24.0 | |||
TFWD-20TFWS-20 | 20 | 36.1 | 32.8/30.1 | |||
TFWD-24TFWS-24 | 24 | 43.3 | 39.4/36.1 |
TDW系列交流同步发电机外形尺寸图(单轴承结构)
型号 | B | C | K | L | SAE NO. | R | M |
重量 (kg) |
SAE 4 | SAE 5 | |
TDCD-6 TDCD-6.5 | 76.2±0.7 | 63.25 | 10 | 245 | SAE5 | 4 | 55 | N | Φ 362.0 | Φ 314.3 | |
TDCD-8 | 265 | 4 | 58 | ||||||||
TDWD-8 TFWD-8 | 320 | SAE5/SAE4 | 4 | 60 | M | Φ 381.0 | Φ 333.38 | ||||
TDWD-10 TFWD-10 | 335 | 64 | |||||||||
TDWD-12 TFWD-12 | 97.8±0.7 | 66 | 52.2 | 390 | 96.5 | 6 | 86 | P | Φ 418 | Φ 360 | |
TDWD-16 TFWD-16 | 405 | 94 | |||||||||
TFWD-20 | 101.6 | 435 | SAE4 | 106 | n--S | 12– Φ 10.4 | 8– Φ 11.1 | ||||
TDWD-20/22 TFWD-24 | 450 | 115 |
TDW系列交流同步发电机外形尺寸图(双轴承结构)
型号 | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | n-S | T | R | m |
TDCS-6 TDCS-6.5 | 76.2±0.7 | 125±2 | Φ 38 | 80±0.037 | 10 | 33 | 10 | 390 | Φ 215 | Φ 180 | 4-M12 | 4 | -- | -- |
TDCS-8 | 410 | |||||||||||||
TDWS-8 TFWS-8 | 430 | 4 | ||||||||||||
TDWS-10 TFWS-10 | Φ 42 | 12 | 37 | 445 | Φ 265 | Φ 230 | ||||||||
TDWS-12 TFWS-12 | 97.8±0.7 | 128±2 | Φ 48 | 110±0.043 | 14 | 42.5 | 52.2 | 510 | Φ 300 | Φ 250 | 4-M16 | 96.5 | 6 | |
TDWS-16 TFWS-16 | 530 | |||||||||||||
TFWS-20 | 163±3 | 570 | 5 | |||||||||||
TDWS-20/22 TFWS-24 | 580 |