标准电动机

NEMA Premium TEFC Performance Data-R2

高效电机

全封闭风扇冷却,Squirrel Cage

NEMA设计B或A,三相60hz 208-230 / 460v

F级绝缘,B级温升

40摄氏度环境,连续工作

HP RPM Frame Current at 460V Efficiency Power Factor   Torque    
Full Locked Full Full Full Locked Break Power
      Load Rotor Load Load Load Rotor Down Factor
      (A) (A) (%)   (lb-ft) (%) (%)  
1 1750 143T 1.4 15 85.5 0.77 3.01 275 300 1.2
1160 145T 1.6 15 82.5 0.70 4.55 170 265 1.2
1.5 3500 143T 1.9 20 84.0 0.85 2.21 175 250 1.2
1750 145T 2.0 20 86.5 0.80 4.43 250 280 1.2
1170 182T 2.2 20 87.5 0.71 6.62 165 250 1.2
2 3500 145T 2.5 25 85.5 0.86 3.02 170 240 1.2
1745 145T 2.6 25 86.5 0.82 6.05 235 270 1.2
1175 184T 2.9 25 88.5 0.73 9.03 160 240 1.2
3 3515 182T 3.7 32 86.5 0.86 4.41 160 230 1.2
1755 182T 3.7 32 89.5 0.86 8.78 215 250 1.2
1175 213T 4.2 32 89.5 0.74 13.10 155 230 1.2
5 3515 184T 5.9 46 88.5 0.88 7.41 150 215 1.2
1760 184T 6.3 46 89.5 0.82 14.80 185 225 1.2
1175 215T 6.6 46 89.5 0.77 22.20 150 215 1.2
7.5 3530 213T 8.6 64 89.5 0.88 11.00 140 200 1.2
1760 213T 9.1 64 91.7 0.83 21.90 175 215 1.2
1180 254T 9.8 64 91.0 0.77 32.80 150 205 1.15
10 3530 215T 11.5 81 90.2 0.89 15.00 135 200 1.2
1760 215T 12.2 81 91.7 0.84 30.00 165 200 1.2
1170 256T 13.1 81 91.0 0.78 44.80 150 200 1.15
15 3545 254T 17.3 116 91.0 0.89 21.90 130 200 1.15
1770 254T 17.7 116 92.4 0.85 43.70 160 200 1.15
1180 284T 18.3 116 91.7 0.82 65.60 140 200 1.15
20 3545 256T 23.1 145 91.0 0.88 29.80 130 200 1.15
1770 256T 23.7 145 93.0 0.85 59.70 150 200 1.15
1180 286T 24.6 145 91.7 0.83 89.60 135 200 1.15
25 3545 284TS 28.2 183 91.7 0.89 36.70 130 200 1.15
1770 284T 29.4 183 93.6 0.85 73.50 150 200 1.15
1180 324T 29.0 183 93.0 0.85 110.20 135 200 1.15
30 3545 286TS 33.2 218 91.7 0.90 43.70 130 200 1.15
1770 286T 34.7 218 93.6 0.85 87.40 150 200 1.15
1180 326T 34.3 218 93.0 0.86 131.00 135 200 1.15
40 3555 324TS 45.5 290 92.4 0.89 59.40 125 200 1.15
1780 324T 45.5 290 94.1 0.87 118.80 140 200 1.15
1185 364T 44.9 290 94.1 0.89 178.40 135 200 1.15
50 3560 326TS 55.7 363 93.0 0.89 73.20 120 200 1.15
1780 326T 55.7 363 94.5 0.88 146.60 140 200 1.15
1185 365T 55.1 363 94.1 0.89 220.00 135 200 1.15
60 3565 364TS 68.2 435 93.6 0.89 88.90 120 200 1.15
1780 364T 68.5 435 95.0 0.87 178.00 140 200 1.15
1188 404T 67.8 435 94.5 0.88 266.70 135 200 1.15
75 3660 365TS 82.6 543 93.6 0.89 108.80 105 200 1.15
1780 365T 83.1 543 95.4 0.87 217.60 140 200 1.15
1188 405T 82.8 543 94.5 0.88 326.20 135 200 1.15
100 3570 405TS 111 725 94.1 0.90 147.90 105 200 1.15
1785 405T 112 725 95.4 0.88 295.90 125 200 1.15
1188 444T 113 725 95.0 0.87 444.10 125 200 1.15
125 3575 444TS 133 908 95.0 0.90 177.20 100 200 1.15
1785 444T 132 908 95.4 0.89 354.70 110 200 1.15
1188 445T 135 908 95.0 0.87 533.40 125 200 1.15
150 3575 445TS 161 1085 95.0 0.91 216.60 100 200 1.15
1785 445T 161 1085 95.8 0.89 433.50 110 200 1.15
1190 447T 165 1085 95.8 0.87 651.30 120 200 1.15
200 3575 447TS 216 1450 95.4 0.91 295.50 100 200 1.15
1790 447T 217 1450 96.2 0.90 590.50 100 200 1.15
1190 449T 224 1450 95.8 0.87 888.90 120 200 1.15
250 3575 449TS 266 1825 95.8 0.91 364.50 70 175 1.15
1790 449T 270 1825 96.2 0.90 728.60 80 175 1.15

Frame MAX MAX C D E 2F G H J N N-W O P R S T U
  A B                              
143T 7.0 6.6 13.63 3.50 2.75 4.00 0.48 0.34 1.45 2.45 2.25 7.1 7.20 0.771 0.188 - 0.875
145T 7.0 6.6 13.63 3.50 2.75 5.00 0.48 0.34 1.45 2.45 2.25 7.1 7.20 0.771 0.188 - 0.875
182T 9.0 7.1 15.83 4.50 3.75 4.50 0.60 0.41 1.50 2.95 2.75 9.0 9.08 0.986 0.250 1.42 1.125
184T 9.0 7.1 15.83 4.50 3.75 5.50 0.60 0.41 1.50 2.95 2.75 9.0 9.08 0.986 0.250 1.42 1.125
213T 10.5 9.4 20.20 5.25 4.25 5.50 0.67 0.41 1.82 3.58 3.38 10.8 10.83 1.201 0.312 1.42 1.375
215T 10.5 9.4 20.20 5.25 4.25 7.00 0.67 0.41 1.82 3.58 3.38 10.8 10.83 1.201 0.312 1.42 1.375
254T 12.5 11.1 25.20 6.25 5.00 8.25 0.79 0.53 2.37 4.24 4.00 13.0 12.60 1.416 0.375 1.80 1.625
256T 12.5 11.1 25.20 6.25 5.00 10.00 0.79 0.53 2.37 4.24 4.00 13.0 12.60 1.416 0.375 1.80 1.625
284T 14.0 12.8 28.74 7.00 5.50 9.50 0.87 0.53 2.76 4.86 4.62 14.1 14.10 1.591 0.500 2.20 1.875
284TS 14.0 12.8 27.37 7.00 5.50 9.50 0.87 0.53 2.76 3.49 3.25 14.1 14.10 1.416 0.375 2.20 1.625
286T 14.0 12.8 28.74 7.00 5.50 11.00 0.87 0.53 2.76 4.86 4.62 14.1 14.10 1.591 0.500 2.20 1.875
286TS 14.0 12.8 27.37 7.00 5.50 11.00 0.87 0.53 2.76 3.49 3.25 14.1 14.10 1.416 0.375 2.20 1.625
324T 16.0 13.8 31.10 8.00 6.25 10.50 0.99 0.66 2.77 5.55 5.25 15.9 15.60 1.845 0.500 2.60 2.125
324TS 16.0 13.8 29.60 8.00 6.25 10.50 0.99 0.66 2.77 4.05 3.75 15.9 15.60 1.591 0.500 2.60 1.875
326T 16.0 13.8 31.10 8.00 6.25 12.00 0.99 0.66 2.77 5.55 5.25 15.9 15.60 1.845 0.500 2.60 2.125
326TS 16.0 13.8 29.60 8.00 6.25 12.00 0.99 0.66 2.77 4.05 3.75 15.9 15.60 1.591 0.500 2.60 1.875
364T 18.0 16.0 34.10 9.00 7.00 11.25 1.11 0.66 3.15 6.18 5.88 18.2 17.40 2.021 0.625 2.60 2.375
364TS 18.0 16.0 31.97 9.00 7.00 11.25 1.11 0.66 3.15 4.05 3.75 18.2 17.40 1.591 0.500 2.60 1.875
365T 18.0 16.0 34.10 9.00 7.00 12.25 1.11 0.66 3.15 6.18 5.88 18.2 17.40 2.021 0.625 2.60 2.375
365TS 18.0 16.0 31.97 9.00 7.00 12.25 1.11 0.66 3.15 4.05 3.75 18.2 17.40 1.591 0.500 2.60 1.875
404T 20.0 17.6 38.00 10.00 8.00 12.25 1.20 0.81 3.15 7.65 7.25 19.8 19.20 2.450 0.750 3.00 2.875
404TS 20.0 17.6 35.00 10.00 8.00 12.25 1.20 0.81 3.15 4.65 4.25 19.8 19.20 1.845 0.500 3.00 2.125
405T 20.0 17.6 38.00 10.00 8.00 13.75 1.20 0.81 3.15 7.65 7.25 19.8 19.20 2.450 0.750 3.00 2.875
405TS 20.0 17.6 35.00 10.00 8.00 13.75 1.20 0.81 3.15 4.65 4.25 19.8 19.20 1.845 0.500 3.00 2.125
444T 22.0 21.3 43.20 11.00 9.00 14.50 1.38 0.81 3.43 8.90 8.50 22.1 21.30 2.880 0.875 3.65 3.375
444TS 22.0 21.3 39.45 11.00 9.00 14.50 1.38 0.81 3.43 5.15 4.75 22.1 21.30 2.021 0.625 3.65 2.375
445T 22.0 21.3 43.20 11.00 9.00 16.50 1.38 0.81 3.43 8.90 8.50 22.1 21.30 2.880 0.875 3.65 3.375
445TS 22.0 21.3 39.45 11.00 9.00 16.50 1.38 0.81 3.43 5.15 4.75 22.1 21.30 2.021 0.625 3.65 2.375
447T 22.0 28.8 53.55 11.00 9.00 20.00 1.38 0.81 3.43 8.90 8.50 22.1 21.30 2.880 0.875 3.65 3.375
447TS 22.0 28.8 49.80 11.00 9.00 20.00 1.38 0.81 3.43 5.15 4.75 22.1 21.30 2.021 0.625 3.65 2.375
449T 22.0 28.8 53.55 11.00 9.00 25.00 1.38 0.81 3.43 8.90 8.50 22.1 21.30 2.880 0.875 3.65 3.375
449TS 22.0 28.8 49.80 11.00 9.00 25.00 1.38 0.81 3.43 5.15 4.75 22.1 21.30 2.021 0.625 3.65 2.375

Frame MIN W MIN AA AB BA WEIGHT
  V   ES       (lb)
143T 2.00 0.20 1.41 0.75 6.60 2.25 50
145T 2.00 0.20 1.41 0.75 6.60 2.25 55
182T 2.50 0.20 1.78 0.75 8.08 2.75 90
184T 2.50 0.20 1.78 0.75 8.08 2.75 110
213T 3.12 0.20 2.41 1.00 8.86 3.50 160
215T 3.12 0.20 2.41 1.00 8.86 3.50 190
254T 3.75 0.24 2.91 1.25 10.00 4.25 345
256T 3.75 0.24 2.91 1.25 10.00 4.25 375
284T 4.38 0.24 3.28 1.50 10.60 4.75 470
284TS 3.00 0.24 1.91 1.50 10.60 4.75 445
286T 4.38 0.24 3.28 1.50 10.60 4.75 490
286TS 3.00 0.24 1.91 1.50 10.60 4.75 470
324T 5.00 0.30 3.91 2.00 12.80 5.25 630
324TS 3.50 0.30 2.03 2.00 12.80 5.25 605
326T 5.00 0.30 3.91 2.00 12.80 5.25 665
326TS 3.50 0.30 2.03 2.00 12.80 5.25 640
364T 5.62 0.30 4.28 3.00 13.60 5.88 850
364TS 3.50 0.30 2.03 3.00 13.60 5.88 805
365T 5.62 0.30 4.28 3.00 13.60 5.88 930
365TS 3.50 0.30 2.03 3.00 13.60 5.88 835
404T 7.00 0.40 5.65 3.00 15.80 6.62 1130
404TS 4.00 0.40 2.78 3.00 15.80 6.62 1110
405T 7.00 0.40 5.65 3.00 15.80 6.62 1260
405TS 4.00 0.40 2.78 3.00 15.80 6.62 1240
444T 8.25 0.40 6.91 3.00 16.90 7.50 1820
444TS 4.50 0.40 3.03 3.00 16.90 7.50 1775
445T 8.25 0.40 6.91 3.00 16.90 7.50 1990
445TS 4.50 0.40 3.03 3.00 16.90 7.50 1835
447T 8.25 0.40 6.91 3.00 16.90 7.50 2585
447TS 4.50 0.40 3.03 3.00 16.90 7.50 2345
449T 8.25 0.40 6.91 3.00 16.9 7.50 2785
449TS 4.50 0.40 3.03 3.00 16.9 7.50 2495

Frame MAX MAX C D E 2F G H J O P R S T U
  A B                          
143TC 7.0 6.6 13.63 3.50 2.75 4.00 0.48 0.34 1.45 7.1 7.20 0.771 0.188 - 0.875
145TC 7.0 6.6 13.63 3.50 2.75 5.00 0.48 0.34 1.45 7.1 7.20 0.771 0.188 - 0.875
182TC 9.0 7.1 15.83 4.50 3.75 4.50 0.60 0.41 1.50 9.0 9.08 0.986 0.250 1.4 1.125
184TC 9.0 7.1 15.83 4.50 3.75 5.50 0.60 0.41 1.50 9.0 9.08 0.986 0.250 1.4 1.125
213TC 10.5 9.4 20.20 5.25 4.25 5.50 0.67 0.41 1.82 11.0 10.83 1.201 0.312 1.4 1.375
215TC 10.5 9.4 20.20 5.25 4.25 7.00 0.67 0.41 1.82 11.0 10.83 1.201 0.312 1.4 1.375
254TC 12.5 11.1 25.20 6.25 5.00 8.25 0.79 0.53 2.37 13.0 12.60 1.416 0.375 1.8 1.625
256TC 12.5 11.1 25.20 6.25 5.00 10.00 0.79 0.53 2.37 13.0 12.60 1.416 0.375 1.8 1.625
284TC 14.0 12.8 28.74 7.00 5.50 9.50 0.87 0.53 2.76 14.0 14.10 1.591 0.500 2.2 1.875
284TSC 14.0 12.8 27.37 7.00 5.50 9.50 0.87 0.53 2.76 14.0 14.10 1.416 0.375 2.2 1.625
286TC 14.0 12.8 28.74 7.00 5.50 11.00 0.87 0.53 2.76 14.0 14.10 1.591 0.500 2.2 1.875
286TSC 14.0 12.8 27.37 7.00 5.50 11.00 0.87 0.53 2.76 14.0 14.10 1.416 0.375 2.2 1.625
324T 16.0 13.8 31.10 8.00 6.25 10.50 0.99 0.66 2.77 16.0 15.60 1.845 0.500 2.6 2.125
324TS 16.0 13.8 29.60 8.00 6.25 10.50 0.99 0.66 2.77 16.0 15.60 1.591 0.500 2.6 1.875
326T 16.0 13.8 31.00 8.00 6.25 12.00 0.99 0.66 2.77 16.0 15.60 1.845 0.500 2.6 2.125
326TS 16.0 13.8 29.60 8.00 6.25 12.00 0.99 0.66 2.77 16.0 15.60 1.591 0.500 2.6 1.875
364T 18.0 16.0 34.10 9.00 7.00 11.25 1.11 0.66 3.15 18.0 17.40 2.021 0.625 2.6 2.375
364TS 18.0 16.0 31.97 9.00 7.00 11.25 1.11 0.66 3.15 18.0 17.40 1.591 0.500 2.6 1.875
365T 18.0 16.0 34.10 9.00 7.00 12.25 1.11 0.66 3.15 18.0 17.40 2.021 0.625 2.6 2.375
365TS 18.0 16.0 31.97 9.00 7.00 12.25 1.11 0.66 3.15 18.0 17.40 1.591 0.500 2.6 1.875
404T 20.0 17.6 38.00 10.00 8.00 12.25 1.20 0.81 3.15 20.0 19.20 2.450 0.750 3.0 2.875
404TS 20.0 17.6 35.00 10.00 8.00 12.25 1.20 0.81 3.15 20.0 19.20 1.845 0.500 3.0 2.125
405T 20.0 17.6 38.00 10.00 8.00 13.75 1.20 0.81 3.15 20.0 19.20 2.450 0.750 3.0 2.875
405TS 20.0 17.6 35.00 10.00 8.00 13.75 1.20 0.81 3.15 20.0 19.20 1.845 0.500 3.0 2.125
444T 22.0 21.3 43.20 11.00 9.00 14.50 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.880 0.875 3.7 3.375
444TS 22.0 21.3 39.45 11.00 9.00 14.50 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.021 0.625 3.7 2.375
445T 22.0 21.3 43.20 11.00 9.00 16.50 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.880 0.875 3.7 3.375
445TS 22.0 21.3 39.45 11.00 9.00 16.50 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.021 0.625 3.7 2.375
447T 22.0 21.3 43.20 11.00 9.00 20.00 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.880 0.875 3.7 3.375
447TS 22.0 21.3 39.45 11.00 9.00 20.00 1.38 0.81 3.43 22.0 21.30 2.021 0.625 3.7 2.375

Frame MIN MIN AA AB AH AJ AK BA MIN BC MAX B N-W
  V ES             BB   BD    
143TC 2.00 1.41 0.75 6.60 2.12 5.875 4.5 2.75 0.16 0.12 6.50 0.375 2.25
145TC 2.00 1.41 0.75 6.60 2.12 5.875 4.5 2.75 0.16 0.12 6.50 -16 2.25
182TC 2.50 1.78 0.75 8.08 2.62 7.250 8.5 3.50 0.25 0.12 9.00 0.5 2.75
184TC 2.50 1.78 0.75 8.08 2.62 7.250 8.5 3.50 0.25 0.12 9.00 -13 2.75
213TC 3.12 2.41 1.00 8.86 3.12 7.250 8.5 4.25 0.25 0.25 9.00 0.5 3.38
215TC 3.12 2.41 1.00 8.86 3.12 7.250 8.5 4.25 0.25 0.25 9.00 -13 3.38
254TC 3.75 2.91 1.25 10.00 3.75 7.250 8.5 4.75 0.25 0.25 10.00 0.5 4.00
256TC 3.75 2.91 1.25 10.00 3.75 7.250 8.5 4.75 0.25 0.25 10.00 -13 4.00
284TC 4.38 3.28 1.50 10.60 4.38 9.000 10.5 4.75 0.25 0.25 11.25 0.5 4.62
284TSC 3.00 1.91 1.50 10.60 3.00 9.000 10.5 4.75 0.25 0.25 11.25 -13 3.25
286TC 4.38 3.28 1.50 10.60 4.38 9.000 10.5 4.75 0.25 0.25 11.25 0.5 4.62
286TSC 3.00 1.91 1.50 10.60 3.00 9.000 10.5 4.75 0.25 0.25 11.25 -13 3.25
324T 5.00 3.91 2.00 12.80 5.00 11.000 12.5 5.25 0.25 0.25 14.00 0.625 5.25
324TS 3.50 2.03 2.00 12.80 3.50 11.000 12.5 5.25 0.25 0.25 14.00 -11 3.75
326T 5.00 3.91 2.00 12.80 5.00 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 0.625 5.25
326TS 3.50 2.03 2.00 12.80 3.50 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 -11 3.75
364T 5.62 4.28 3.00 13.60 5.62 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 0.625 5.88
364TS 3.50 2.03 3.00 13.60 3.50 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 -11 3.75
365T 5.62 4.28 3.00 13.60 5.62 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 0.625 5.88
365TS 3.50 2.03 3.00 13.60 3.50 11.000 12.5 5.88 0.25 0.25 14.00 -11 3.75
404T 7.00 5.65 3.00 15.80 7.00 11.000 12.5 6.62 0.25 0.25 15.50 0.625 7.25
404TS 4.00 2.78 3.00 15.80 4.00 11.000 12.5 6.62 0.25 0.25 15.50 -11 4.25
405T 7.00 5.65 3.00 15.80 7.00 11.000 12.5 6.62 0.25 0.25 15.50 0.625 7.25
405TS 4.00 2.78 3.00 15.80 7.00 11.000 12.5 6.62 0.25 0.25 15.50 -11 4.25
444T 8.25 6.91 3.00 16.90 8.25 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 0.625 8.50
444TS 4.50 3.03 3.00 16.90 4.50 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 -11 4.75
445T 8.25 6.91 3.00 16.90 8.25 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 0.625 8.50
445TS 4.50 3.03 3.00 16.90 4.50 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 -11 4.75
447T 8.25 6.91 3.00 16.90 8.25 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 0.625 8.50
447TS 4.50 3.03 3.00 16.90 4.50 14.000 16.0 7.50 0.25 0.25 18.00 -11 4.75