1430机座水轮机发电机

发电机机座号为1430,有立式和卧式两种结构,立式电机采用悬式结构,在发电机转子下面设有制动器及油压顶起装置。卧式电机采用钢板焊接机座带公用底板的座式滑动轴承结构,可采用二支点,三支点或四支点与水轮机构成水轮发电机组。 冷却方式有:开启式通风冷却,管道通风冷却以及闭路循环冷却。绝缘等级为B级或F级,发电机采用静止可控硅励磁方式。

产品参数

型号 功率 电压 电流 额定
转速
功率
因数
励磁
电压
励磁
电流
效率
SFW1600-6/1430 1600 6300 183.3 1000 0.8 66 295 95.6
SFW2000-6/1430 2000 6300 229.1 1000 0.8 76 283 96.0
SFW2500-6/1430 2500 6300 286.4 1000 0.8 88 287 96.4
SFW1000-8/1430 1000 6300 114.6 750 0.8 51 265 95.0
SFW1250-8/1430 1250 6300 143.2 750 0.8 58 260 95.6
SFW1600-8/1430 1600 6300 183.3 750 0.8 67 267 96.0
SFW2000-8/1430 2000 6300 229.1 750 0.8 78 270 96.3
SFW800-10/1430 800 6300 91.6 600 0.8 47 235 94.9
SFW1000-10/1430 1000 6300 114.6 600 0.8 54 245 95.3
SFW1250-10/1430 1250 6300 143.2 600 0.8 62 247 95.7
SFW1600-10/1430 1600 6300 183.3 600 0.8 74 250 96.0
SFW630-12/1430 630 6300 72.2 500 0.8 46 237 93.9
SFW630-10/1430 630 6300 72.2 500 0.8 46 237 93.9
SFW800-12/1430 800 6300 91.6 500 0.8 54 239 94.4
SFW1000-12/1430 1000 6300 114.6 500 0.8 62 238 94.8
SFW1250-12/1430 1250 6300 143.2 500 0.8 72 245 95.1
SFW500-14/1430 500 400 902.1 428.6 0.8 56 233 93.4
SFW500-14/1430 500 6300 57.3 428.6 0.8 55 193 93.0
SFW630-14/1430 630 400 1136.7 428.6 0.8 64 227 94
SFW630-14/1430 630 6300 72.2 428.6 0.8 63 193 93.7
SFW800-14/1430 800 400 1443.4 428.6 0.8 75 219 94.7
SFW800-14/1430 800 6300 91.6 428.6 0.8 73 207 94.0
SFW1000-14/1430 1000 6300 114.6 428.6 0.8 86 202 94.3
SFW400-16/1430 400 400 721.7 375 0.8 48 188 92.6
SFW500-16/1430 500 400 902.1 375 0.8 56 174 93.4
SFW500-16/1430 500 6300 57.3 375 0.8 62 193 92.3
SFW630-16/1430 630 400 1136.7 375 0.8 64 198

93.6

SFW630-16/1430 630 6300 72.2 375 0.8 73 194 92.8
SFW800-16/1430 800 6300 91.6 375 0.8 87 189 93.4
SFW400-20/1430 400 400 721.7 300 0.8 62 197 91.8
SFW500-20/1430 500 400 902.1 300 0.8 72 188 92.4
SFW630-20/1430 630 400 1136.7 300 0.8 88 174 92.9
SF500-12/1430 500 400 902.1 500 0.8 40 217 93.4
SF630-12/1430 630 400 1136.7 500 0.8 46 242 93.6